Açıklama
↓ Possafe DS-500 Barkod Okuyucu Teknik Dokuman ↓
Performans Özellikleri | |
Işık Kaynağı | Beyaz / Kırmızı |
Odaklanma | Beyaz renkli LED |
Aydınlatma | Kırmızı renkli LED |
Tarama Yöntemi | Manuel ve Otomatik |
1D | EAN, UPC, Kod 39, Kod 93, Kod 128, UCC / EAN 128, Codabar |
2D | QR Kodu, Veri Matrisi, PDF417, Aztek, Maxicode, Hanxin Kodu |
Çözünürlük | 640(H) X 480 (V) Pixel CMOS |
Tarama Alanının Derinliği | EAN: 1360 – 160 mm (13 mil) / Code39: 50 – 80 mm (5 mil 1 O bytes) Data Matrix: 40 – 80 mm (10 mil 20 bytes) / PDF 417: 40 – 90 mm (6.67 mil 7 bytes) (1 MiL= 0.0254MM) |
Görüş Açısı | Döndürme 360° / Eğim ±55° / Aralık ±55° |
Min. Tanıma | > 4 mil |
Hareket Toleransı | > 2 m/s |
Arayüz | USB (HID-KBW ve Sanal) |
Fiziksel Özellikleri | |
Boyutlar | 164 X 65 X 98 mm |
Ağırlık | 138 g |
Çevresel Özellikleri | |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
Koruma Seviyesi | IP 54 |
Nem | %5~95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
Düşme Şok Direnci | 1,2 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.